Nome do Produto | Bobina / folha de alumínio |
Liga | 1060,3003,3004,5052,1100,8011 |
Temperamento | H18, H26, H16, H14, H24, H22, O |
Espessura | De 0,18 mm a 1,0 mm |
Largura | De 650-1250 mm |
Diâmetro | Diâmetro interior: 508mm |
Peso | 2.0-3.0 Toneladas / bobina |
Revestimento | PVDF, PE, CA ou FEVE |
Superfície em relevo | acabamento moinho, revestido |
Cor | RAL ou personalizado |
Lustro | 10-90% (EN ISO-2813: 1994) |
Espessura do revestimento | PE: mais de 15 mícrons |
Dureza do revestimento (resistência ao lápis) | PVDF: mais de 20micron |
Adesão de revestimento | Mais de 2h |
Resistência ao impacto | 5J (EN ISO-2409: 1994) |
Flexibilidade (flexão em T) | Sem descamação ou rachaduras (50 kg / cm, ASTMD-2794: 1993) |
Embalagem | Embalagem em condições de navegar (embalagem plana, olho no céu, olho na parede) |
Termos de pagamento | Depósito de 30% TT, o restante contra a cópia BL. |
Tempo de entrega | Bens futuros: 15-35dias úteis, estoque pronto: 7-10 dias. |
COMPOSIÇÃO QUÍMICA | |||||||
Grau | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 |
3003 | 0,60 | 0,70 | 0,05 ~ 0,20 | 1.0 ~ 1.5 | - | - | 0,10 |
3004 | 0,30 | 0,70 | 0,25 | 1.0 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.3 | - | 0,25 |
5052 | 0,30 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2.2 ~ 0.8 | 0,15 ~ 0,35 | 0,10 |
1100 | Si + Fe: 0,95 | 0,05 ~ 0,20 | 0,05 | - | - | 0,10 | |
8011 | 0,05 ~ 0,90 | 0,6 ~ 1,0 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,10 |
JPESO ATUALVS PESO TEÓTICO
FPESO ATUAL: A MESCO sempre entrega as mercadorias por peso real e não por peso teórico. Nós nunca jogamos os “truques de tolerância negativa”, essa é a razão pela qual nossos compradores são leais a nós por 10 anos.
FPESO TEÓRICO:Para chapas, alguns fornecedores desonestos sempre oferecem o preço com base em tolerância negativa, ou seja, entregam as mercadorias por peso teórico. Essa é a razão pela qual seus preços sempre são inferiores ao nível normal do mercado.
JCÓDIGO HS
FGI≥600mm, 7210 4900, <600mm, 7212 3000
FPPGI ≥600mm, 7210 7010, <600mm, 7212 4000
FCRC ≥600mm, 7209 1690, <600mm, 7211 2300
8000 ~ 20.000Toneladas Estoque regular pode entrega em 7 dias!
«Largura regular: 1000 / 1250mm
«Largura especial: 914/1219 / 1220mm,
960/965/1020/1075/1100/1248/1340/1360/1420/1425/1430/1500milímetrosetc
«Espessura conservada em estoque: 0.2-4.5mm
«Revestimento de zinco conservado em estoque: Z40-Z350
«Grau:DX51D ~ DX57D, S220 ~ S550, HX340 / 350, HC260 / 300etc
«Expedição: 7 ~ 10 dias
O Professional Slitting Center pode ajudá-lo a cortar bobinas largas em qualquer largura (6 mm no mínimo)
Lawrence Zhang O email: mesco_11@aliyun.com Mob / Whatsapp: +86 15504244919 Skype: mesco_11@aliyun.com Web da empresa: www.mescosteel.com.cn
|
>>>>>>> .r4310